Hier finden Sie unser Sortiment:
* Artikel müssen bestellt werden, bitte rufen Sie vorher an!
Fassbier
Augustiner Lager hell | 30 l* | ||||
Becks Pilsener | 30 l* | ||||
Bitbruger alkoholfrei | 15 l* | ||||
Bitburger | 15 l* | 30 l | 50 l* | ||
Bitburger Premium-Draft | 10 l* | ||||
Brinkhoff´s No. 1 | 30 l* | 50 l* | |||
Diebels Alt | 10 l* | 30 l* | 50 l* | ||
Eichener Pils | 50 l* | ||||
Erdinger Urweisse | 30 l* | ||||
Erdinger Weizen dunkel | 30 l* | ||||
Erdinger Weizen Hefe | 30 l* | ||||
Fischer´s Stiftungsbräu | 30 l | 50 l* | |||
Flensburger Pils | 30 l* | ||||
Frankenheimer Alt | 10 l* | 30 l* | |||
Herforder Maibock | 30 l* | ||||
Herforder Pils | 30 l* | 50 l* | |||
Hövels Original | 30 l | ||||
Jever fun | 30 l* | ||||
Jever Pils | 30 l* | 50 l | |||
König Ludwig dunkel | 30 l* | ||||
König Ludwig hell | 30 l* | 50 l* | |||
König Pilsener | 30 l* | 50 l* | |||
Köstritzer Schwarzbier | 30 l* | ||||
Krombacher | 5,0 l | 20 l | 30 l | 50 l | |
Krombacher dunkel | 30 l* | ||||
Krombacher Kellerbier | 20 l | ||||
Paulaner Hefeweizen | 30 l* | ||||
Paulaner Münchener hell | 30 l* | 50 l | |||
Paulaner Oktoberfest | 30 l* | 50 l* | |||
Paulaner Original Münchener | 30 l* | 50 l* | |||
Pilsener Urquell | 30 l* | 50 l* | |||
Pott´s Landbier | 30 l* | ||||
Pott´s Landbier keggy | 12,5 l | ||||
Pott´s Pils keggy | 12,5 l* | ||||
Radeberger Pils | 30 l | 50 l | |||
Reissdorf Kölsch | 10 l* | 30 l* | |||
Rol. Westfälisch Alt | 30 l | ||||
Rolinck | 20 l* | 30 l | 50 l* | ||
Schlösser Alt | 30 l | 50 l* | |||
Schöfferhofer Weizen | 30 l* | ||||
Veltins | 10,4 l | 20 l* | 30 l | 50 l | |
Warsteiner Pils | 30 l* | 50 l* |
Flaschenbier
Alex Rolinck Lager | 24×0,33* | ||
Altenm. urig-würzig | 20×0,33* | 16×0,50* | |
Andechser Doppelb. Dunkel | 20×0,50* | ||
Andechser Spezial hell | 20×0,50* | ||
Andechser Weizen dunkel | 20×0,50* | ||
Andechser Weizen hell | 20×0,50* | ||
Anheuser Busch B. | 24×0,33* | ||
Astra Alsterwasser | 27×0,33* | ||
Astra Rotlicht | 27×0,33 | ||
Astra Urtyp | 27×0,33 | ||
Augustiner Lager hell | 20×0,50 | ||
Barre Bräu-Bügel | 20×0,33* | ||
Becks blue alkoholfrei | 24×0,33* | ||
Becks Gold | 24×0,33 | ||
Becks Green Lemon | 24×0,33* | ||
Becks Ice | 24×0,33* | ||
Becks Pilsener | 24×0,33 | ||
Benediktiner Hefe | 20×0,50* | ||
Benediktiner Hefe alkoholfrei | 20×0,50* | ||
Berl. Kindl Weisse | 20×0,33* | ||
Bitburger alkoholfrei | 24×0,33 | ||
Bitburger Pils | 24×0,33 | 20×0,50* | |
Bitburger Radler | 24×0,33* | ||
Bitburger Radler free | 20×0,33 | ||
Brinkhoff´s No. 1 | 24×0,33 | 20×0,50* | |
Budweiser Budvar | 24×0,33* | ||
Clausthaler Radler alkoholfrei | 24×0,33 | ||
Corona Extra | 24×0,33* | ||
Desperados Beer | 24×0,33 | ||
Diebels Alt | 24×0,33 | 20×0,50* | |
Ducksteiner | 8×0,50* | ||
Einbecker Maibock | 20×0,33* | ||
Erdinger alkoholfrei | 24×0,33 | 11×0,50 | 20×0,50 |
Erdinger Hefe dunkel | 20×0,50 | ||
Erdinger Hefe-Weiß | 24×0,33 | 11×0,50 | 20×0,50 |
Erdinger Hefeweizen | 24×0,33 | 11×0,50 | 20×0,50 |
Erdinger Kristall | 20×0,50* | ||
Erdinger Pikantus | 20×0,50* | ||
Erdinger Schneeweisse | 20×0,50* | ||
Erdinger Urweisse | 20×0,50* | ||
Flensburger-Bügel | 20×0,33* | ||
Fosters Austr. Bier | 24×0,33* | ||
Frankenheimer Alt | 24×0,33 | ||
Franziskaner alkoholfrei | 20×0,50* | ||
Franziskaner Hefeweizen | 20×0,50* | ||
Früh Kölsch | 24×0,33* | ||
Grevensteiner | 20×0,33 | 16×0,50* | |
Grolsch -Bügel- | 16×0,50* | ||
Guinness Extra Stout | 24×0,33* | ||
Heidelb. Weihnachtsbier | 20×0,50* | ||
Heidelberger Weihnachtsbier | 20×0,50* | ||
Heineken Pils | 28×0,25* | ||
Herforder 50/50 Bier-Cola | 24×0,33* | ||
Herforder 50/50 Radler | 24×0,33* | ||
Herforder alkoholfrei | 24×0,33* | ||
Herforder Pils | 24×0,33* | 30×0,33* | |
Hövels Original | 12×0,50* | ||
Jever fun | 24×0,33 | ||
Jever Pilsener | 24×0,33 | 20×0,50* | |
König Ludwig dunkel | 20×0,50 | ||
König Pilsener | 24×0,33* | 20×0,50* | |
Köstritzer Schwarzbier | 24×0,33* | 20×0,50* | |
Krombacher alkoholfrei | 24×0,33 | ||
Krombacher Cab | 24×0,33 | ||
Krombacher dunkel | 24×0,33 | ||
Krombacher Fassbrause Apfel | 24×0,33 | ||
Krombacher Fassbrause Cola/Orange | 24×0,33 | ||
Krombacher Fassbrause Holunder | 24×0,33 | ||
Krombacher Fassbrause Johannisbeere | 24×0,33 | ||
Krombacher Fassbrause Rhabarber | 24×0,33 | ||
Krombacher Fassbrause Zitrone | 24×0,33 | ||
Krombacher hell | 24×0,33* | ||
Krombacher Kellerbier | 24×0,33 | ||
Krombacher Pils | 24×0,33 | 11×0,50 | 20×0,50 |
Krombacher Radler | 24×0,33 | ||
Krombacher Radler alkoholfrei | 24×0,33 | ||
Krombacher Weizen | 24×0,33 | 11×0,50* | 20×0,50* |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 24×0,33 | 11×0,50* | 20×0,50* |
Krombacher Weizen Radler | 24×0,33 | ||
Krombacher Weizen Radler alkoholfrei | 24×0,33 | ||
Lausitzer Porter | 20×0,50* | ||
Maisels Edelh. Diät | 24×0,33 | ||
Paulaner dunkel | 20×0,50 | ||
Paulaner Hefeweizen | 20×0,50 | ||
Paulaner Hefeweizen alkoholfrei | 20×0,50 | ||
Paulaner Kristall | 20×0,50* | ||
Paulaner Oktoberfestbier | 20×0,50* | ||
Paulaner Original Münchener | 20×0,50 | ||
Paulaner Radler alkoholfrei | 20×0,50 | ||
Paulaner Weiß-Zitrone | 20×0,50* | ||
Pilsener Urquell | 24×0,33* | ||
Pinkus Alkoholfrei | 24×0,33* | ||
Pinkus Hefeweizen | 20×0,50 | ||
Pinkus Malz | 24×0,33* | ||
Pinkus Original Alt | 20×0,50 | ||
Pinkus Pils | 24×0,33* | ||
Pinkus Radler | 24×0,33 | ||
Pinkus Spezial | 24×0,33 | ||
Pinkus Weizen alkoholfrei | 24×0,33* | ||
Pott´s Fez | 20×0,33* | ||
Pott´s Landbier | 20×0,33 | ||
Pott´s Leeze | 20×0,33* | ||
Pott´s Pils | 20×0,33* | ||
Pott´s Pils alkoholfrei | 20×0,33* | ||
Pott´s Prinzipal | 20×0,33* | ||
Pott´s Weizen | 20×0,33* | ||
Radeberger Pils | 24×0,33* | 20×0,50* | |
Reissdorf Kölsch | 24×0,33* | ||
Rolinck alkoholfrei | 24×0,33* | ||
Rolinck Bastard | 24×0,33* | ||
Rolinck Pils | 24×0,33 | 20×0,50* | |
Salitos Ginger Ale | 24×0,33* | ||
Salitos Ice | 24×0,33* | ||
Salitos Tequilla | 24×0,33* | ||
Schlösser Alt | 24×0,33* | 20×0,50* | |
Schöfferhofer alkoholfrei | 20×0,50 | ||
Schöfferhofer dunkel | 20×0,50 | ||
Schöfferhofer Grapefruit | 24×0,33 | ||
Schöfferhofer Hefeweizen | 20×0,50 | ||
Schöfferhofer Kristall | 20×0,50* | ||
Staropramer Lager | 20×0,50* | ||
Tegernseer hell | 20×0,50 | ||
Veltins “Steini” | 20×0,33 | 16×0,50* | |
Veltins alkoholfrei | 24×0,33 | ||
Veltins Malz | 24×0,33 | ||
Veltins Pils | 24×0,33 | 11×0,50* | 20×0,50 |
Veltins Radler | 24×0,33 | ||
Veltins Radler alkoholfrei | 24×0,33 | ||
Veltins V+Apfel/Kräuter | 24×0,33* | ||
Veltins V+berry | 24×0,33 | ||
Veltins V+Cola | 24×0,33 | ||
Veltins V+Curuba | 24×0,33 | ||
Veltins V+energy | 24×0,33 | ||
Veltins V+Grapefruit | 24×0,33* | ||
Veltins V+lemon | 24×0,33 | ||
Vita Malz | 24×0,33 | 20×0,50* | |
Warsteiner Pils | 24×0,33* | 20×0,50* | |
Weihenstephan Hefe | 20×0,50* | ||
Will-Bräu Original Bayrisch Malz | 20×0,50 | ||
Zwickl Kellerbier | 20×0,50* |
Wasser
Antonius Quelle | 12×0,75 | ||||
Apollinaris Brunnen | 10×1,0 | 12×0,7 | |||
Apollinaris Classic | 10×1,0 | ||||
Apollinaris Lemon | 10×1,0 | ||||
Apollinaris Medium | 10×1,0 | 12×0,75 | |||
Apollinaris Selection | 12×0,75* | 24×0,25 | |||
Apollinaris Vio | 6×1,5 | 12×0,75* | 18×0,5 | 24×0,25 | |
Aqua Panna | 16×0,75* | 24×0,25* | |||
Bad Driburg Still | 12×0,75 | ||||
Bionade Holunder | 24×0,33 | ||||
Bionade Ingwer-Orange | 24×0,33* | ||||
Bionade Kräuter | 24×0,33* | ||||
Bionade Litschi | 24×0,33 | ||||
Bionade Quitte | 24×0,33* | ||||
Bonaqua | 24×0,33 | ||||
Carolinen Apfelschorle | 12×0,75 | ||||
Carolinen Classic | 12×1,0 | ||||
Carolinen Design Classic | 12×0,75 | ||||
Carolinen Design Feinperlig | 12×0,75 | ||||
Carolinen Design Naturell | 12×0,75 | ||||
Carolinen Medium | 12×1,0 | 11×0,5 | |||
Carolinen Naturell | 12×1,0 | ||||
Casper-Hein-Quelle | 12×0,75 | ||||
Christinen Gastro Medium | 12×0,75 | 24×0,25* | |||
Christinen Gastro Naturell | 24×0,25* | ||||
Christinen Gastro Spritz | 12×0,75 | 24×0,25* | |||
Christinen Limette | 12×1,0 | 12×0,75 | |||
Christinen Medium | 12×0,75 | 11×0,5 | 24×0,25 | ||
Christinen Spritz | 12×0,75 | 24×0,25 | |||
Deit Grapefruit | 12×1,0 | ||||
Emsland Sonne Brause | 12×1,0 | ||||
Evian | 6×1,5* | ||||
Germeta ACE | 12×1,0 | ||||
Germeta Apfelschorle | 12×1,0 | 20×0,5 | |||
Germeta ISO FIT | 12×1,0 | ||||
Germeta Medium | 12×1,0 | 12×0,75 | 20×0,5 | ||
Germeta Orange | 12×1,0 | ||||
Germeta Quelle Classic | 12×1,0 | 12×0,70 | 20×0,5 | ||
Germeta Still | 12×1,0 | 12×0,75 | 20×0,5 | ||
Germeta trübe Schorle Apfel | 6×0,75 | ||||
Germeta trübe Schorle Apfel-Kirsch-Holunder | 6×0,75 | ||||
Germeta Zitrone | 12×1,0 | ||||
Gerolsteiner Apfelschorle | 12×0,75 | 24×0,25 | |||
Gerolsteiner Fit Apfel-Zitrone | 12×0,75* | ||||
Gerolsteiner Gourmet Medium | 12×0,75 | 24×0,25 | |||
Gerolsteiner Gourmet Naturell | 12×0,75 | 24×0,25 | |||
Gerolsteiner Gourmet Sprudel | 12×0,75 | 24×0,25 | |||
Gerolsteiner Medium | 12×1,0 | 12×0,75 | |||
Gerolsteiner Naturell | 6×1,5 | 6×1,0 | 2×5,0l | 12×1,0 | |
Gerolsteiner Orangenlimo | 12×0,75* | ||||
Gerolsteiner Sprudel | 12×1,0 | 12×0,70 | |||
Gerolsteiner St. Gero | 12×0,70 | ||||
Gerolsteiner Zitronenlimo | 12×0,75* | ||||
Graf Metternich Finest Classic | 12×0,75 | 20×0,25 | |||
Graf Metternich Finest Medium | 12×0,75 | 20×0,25 | |||
Graf Metternich Finest Naturelle | 12×0,75 | 20×0,25 | |||
H2Ola Apfelschorle | 12×1,0 | ||||
H2Ola Medium | 12×1,0 | ||||
Heppinger | 12×0,75 | ||||
Plose Frizzante | 12×1,0 | 6×1,0 | |||
Plose Medium | 12×1,0 | 6×1,0 | |||
Plose Quellwasser | 12×1,0 | 6×1,0 | |||
Salvus ACE | 12×1,0* | 20×0,5 | |||
Salvus Apfelschorle | 12×1,0 | ||||
Salvus Classic | 12×1,0 | 12×0,75 | 20×0,5 | ||
Salvus Cola | 12×1,0* | 12×0,75* | |||
Salvus Gourmet | 20×0,25 | ||||
Salvus Medium | 12×1,0 | 12×0,75 | 20×0,5 | ||
Salvus Naturelle | 12×1,0 | 12×0,75 | 20×0,5 | ||
Salvus Orange | 12×1,0 | ||||
Salvus S1 Energy | 12×1,0 | ||||
Salvus Spezi | 12×1,0* | ||||
Salvus Sport | 12×1,0 | 12×0,75 | 20×0,5* | ||
San Pellegrino | 16×0,75 | 24×0,25 | |||
Selters Classic | 12×0,75 | 24×0,25 | |||
Selters Leicht | 12×0,75* | 24×0,25* | |||
Selters Naturell | 12×0,75* | 24×0,25 | |||
Staatl. Fachingen | 12×0,75 | 24×0,25* | |||
Stattl. Fachingen Medium | 12×0,75* | ||||
Steinsieker Classic | 12×1,0* | 12×0,70 | |||
Steinsieker Still | 12×1,0* | 12×0,70 | |||
Vilsa Brunnen Classic | 12×1,0 | ||||
Vilsa Quelle Medium | 12×1,0 | ||||
Vio Bio Limo Orange | 18×0,5 | ||||
Vio Medium | 18×0,5 | ||||
Vittel | 6×1,5 | ||||
Viva Con Aqua Laut | 12×0,75 | 24×0,33 | |||
Viva Con Aqua Leise | 12×0,75 | 24×0,33 | |||
Vivaris Sport Grapefruit | 12×0,70 | ||||
Volvic | 12×1,0 | 6×1,5 | 24×0,5 | ||
Volvic Feinperlig | 6×1,5* | ||||
Volvic Tee-Pfirsich | 6×1,5* | ||||
Warburger Waldquell | 12×1,0 | 12×0,70 | |||
Warburger Waldquell Medium | 12×1,0 | 12×0,75 | |||
Warburger Waldquell Still | 12×1,0* | 12×0,75* |
Limonade
Afri Cola | 12×1,0* | ||||
Coca-Cola | 24×0,2 | 24×0,33 | 20×0,50 | 12×0,5* | 12×1,0 |
Coca-Cola Cherry | 12×1,0 | ||||
Coca-Cola Light | 24×0,2 | 24×0,33 | 20×0,50 | 12×0,5* | 12×1,0 |
Coca-Cola Zero | 24×0,2 | 24×0,33* | 20×0,50 | 12×0,5* | 12×1,0 |
Effect Energy Drink | 24×0,2 | ||||
Fanta Orange | 24×0,2 | 24×0,33 | 20×0,50 | 12×0,5* | 12×1,0 |
Fanta Orange Zero | 12×1,0* | ||||
Fritz Apfel-Kirsch-Hollunder | 24×0,2* | 24×0,33 | |||
Fritz Kaffee | 24×0,33* | ||||
Fritz Kola | 24×0,2 | 24×0,33 | |||
Fritz Kola Mischmasch | 24×0,2 | 24×0,33* | |||
Fritz Kola Stevia | 24×0,2* | 24×0,33* | |||
Fritz Kola Zuckerfrei | 24×0,2 | 24×0,33 | |||
Fritz Limo Melone | 24×0,2* | 24×0,33* | |||
Fritz Limo Orange | 24×0,2 | 24×0,33 | |||
Fritz Limo Zitrone trüb | 24×0,2 | 24×0,33 | |||
Fritz Mate | 24×0,33* | ||||
Fritz Spritz Bio Apfelschorle | 24×0,2* | 24×0,33 | |||
Fritz Spritz Bio Rhabarberschorle | 24×0,2* | 24×0,33 | |||
Fritz Spritz Bio Traubensaftschorle | 24×0,2* | 24×0,33 | |||
Lift Apfelschorle | 24×0,33 | 20×0,50 | 12×0,5* | 12×1,0 | |
Mezzo-Mix | 24×0,33* | 20×0,50 | 12×0,5* | 12×1,0 | |
Pepsi | 20×0,5 | ||||
Schweppes Bitter Lemon | 24×0,2 | 6×1,0 | |||
Schweppes Citrus Summer | 6×1,0* | ||||
Schweppes Ginger Ale | 24×0,2 | 6×1,0 | |||
Schweppes Rooibos Sparkling Tea | 6×1,0* | ||||
Schweppes Russian Wild Berry | 24×0,2 | 6×1,0* | |||
Schweppes Tonic Water | 24×0,2 | 6×1,0 | |||
Sinalco Apfelschorle | 12×1,0* | ||||
Sinalco Cola | 12×1,0* | ||||
Sinalco Cola-Light | 12×1,0* | ||||
Sinalco Orange | 12×1,0* | ||||
Sinalco Zitres | 12×1,0* | ||||
Sinalco Zitrone | 12×1,0* | ||||
Sprite | 24×0,2 | 24×0,33 | 20×0,50 | 12×0,5* | 12×1,0 |
Sprite Zero | 12×1,0* |
Säfte
Antl. Apfelsaft trüb | 12×0,7 l | 12×0,2 l | |||
Antl. Apfel-Mango | 12×0,7 l | ||||
Lauwerth Ananassaft | 6×1,0 l | ||||
Lauwerth Apfelsaft klar | 6×0,7 l | 6×1,0 l | 24×0,2 l | ||
Lauwerth Apfelsaft trüb | 6×0,7 l | 6×1,0 l | 12×0,2 l | ||
Lauwerth Bananennektar | 6×1,0 l | 12×0,2 l | |||
Lauwerth Grapefruitsaft | 6×1,0 l | ||||
Lauwerth Johannisbeernektar | 12×0,2 l | ||||
Lauwerth Kirschnektar | 6×0,7 l | 6×1,0 l | 12×0,2 l | ||
Lauwerth Maracujanektar | 6×1,0 l | ||||
Lauwerth Multivitaminnektar | 6×0,7 l | ||||
Lauwerth Multivitaminsaft | 6×1,0 l | 12×0,2 l | |||
Lauwerth Orangensaft | 6×1,0 l | 24×0,2 l | |||
Lauwerth Pfirsichnektar | 6×1,0 l* | ||||
Lauwerth Rhabarbernektar | 12×0,7 l | ||||
Lauwerth Rhabarberschorle | 12×0,7 l | ||||
Lauwerth Tomatensaft | 6×0,7 l | 6×1,0 l | 12×0,2 l | ||
Lauwerth Traubensaft | 6×0,7 l | 6×1,0 l | 12×0,2 l | ||
Lauwerth Birnendirektsaft | 12×0,7 l | ||||
Lauwerth Schwarze Johannisb.nektar | 6×0,7 l | 12×0,2 l | |||
Lütts Landlust Johanna | 24×0,33 l | ||||
Lütts Landlust Rhabarber | 24×0,33 l | ||||
Lütts Landlust Kirsche | 24×0,33 l | ||||
Lütts Landlust Apfel | 24×0,33 l | ||||
Lütts Landlust Holunder | 24×0,33 l | ||||
Mervita Apfelsaft trüb | 6×1,0 l | ||||
Mervita Apfelsaft | 6×1,0 l | ||||
Mervita Orangensaft | 6×1,0 l | ||||
Marvita ACE Multisaft | 6×1,0 l* | ||||
Niehoff Ananas | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Grapefruit | 6×1,0 l* | ||||
Niehoff Johannisbeere | 6×1,0 l* | ||||
Niehoff Trauben | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Bananen | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Birnen | 6×1,0 l* | ||||
Niehoff Pfirsich | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Aprikose | 6×1,0 l* | ||||
Niehoff Karotte | 6×1,0 l* | ||||
Niehoff Apfelsaft klar | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Apfelsaft trüb | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Kirsche | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Maracuja | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Zitrone | 6×1,0 l* | ||||
Niehoff Orangen-Direktsaft | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Orangensaft | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Multivitatim | 6×1,0 l | ||||
Niehoff Tomate | 6×1,0 l* | ||||
Niehoff Erdbeere | 6×1,0 l* |
